长虹华意-pg电子试玩
r134a·lbp-lmbp·50/60hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 | 商业标称hp | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ashrae工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
-23.3/54.4 | 制冷量(w) | |||||||||||||||||
制冷量 | cop | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
w | w/w | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||||||||
ge55ag | 5.5 | 1/6 | lbp | 220-240v~50/60hz | rsir | 155 | 1.10 | 71 | 100 | 135 | 180 | 228 | 288 | / | / | 169 | ccc vde | |
ge60ag | 6.0 | 1/6 | lbp | 220-240v~50/60hz | rsir | 175 | 1.10 | 81 | 113 | 153 | 203 | 258 | 326 | / | / | 169 | ccc vde | |
gu70ag | 6.7 | 1/5 | lbp | 220-240v~50/60hz | rsir | 190 | 1.15 | 91 | 127 | 171 | 227 | 289 | 365 | / | / | 169 | ccc vde | |
gug80lg | 8.1 | 1/5 | lbp | 220-240v~50/60hz | csir | 235 | 1.35 | 113 | 158 | 213 | 279 | 359 | 454 | / | / | 174 | ccc vde | |
gu100ng | 9.8 | 3/8 | lmbp | 220-240v~50/60hz | csr | 285 | 1.30 | 150 | 192 | 265 | 351 | 457 | 566 | 701 | 858 | 182 | / | |
330 | 1.40 | 174 | 223 | 307 | 407 | 530 | 657 | 813 | 995 | |||||||||
gpy14ng | 14.3 | 1/2 | lmbp | 200-220v~50hz | csir | 387 | 1.20 | 180 | 252 | 348 | 469 | 615 | 783 | 978 | 1195 | 211 | ccc ul | |
450 | 1.27 | 212 | 296 | 405 | 543 | 708 | 898 | 1116 | 1361 | |||||||||
r134a·lmbp·60hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 cc | 商业标称hp | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ashrae工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
-23.3/54.4 | 制冷量(w) | |||||||||||||||||
制冷量 | cop | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
w | w/w | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||||||||
guy60nr | 6.0 | 1/6 | lmbp | 115-127v~60hz | csir | 210 | 1.47 | 100 | 140 | 190 | 252 | 320 | 404 | 494 | 590 | 174 | ul | |
guy70nr | 6.7 | 1/5 | lmbp | 115-127v~60hz | csir | 225 | 1.47 | 114 | 160 | 217 | 287 | 365 | 461 | 563 | 672 | 174 | ul | |
guy80nr | 8.1 | 1/4 | lmbp | 115-127v~60hz | csir | 270 | 1.47 | 136 | 190 | 258 | 342 | 434 | 549 | 641 | 766 | 174 | ul | |
gly12nr | 10.7 | 3/8 | lmbp | 115-127v~60hz | csir | 319 | 1.33 | 146 | 207 | 287 | 389 | 511 | 654 | 818 | 1003 | 198 | ul | |
csr | 1.39 | |||||||||||||||||
gpy14nd | 14.3 | 1/2 | lmbp | 115v~60hz | csr | 441 | 1.17 | 207 | 289 | 398 | 534 | 698 | 890 | 1109 | 1354 | 211 | ul | |
1.26 | ||||||||||||||||||
r134a·hbp-hmbp·50hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 cc | 商业标称hp | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ashrae工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
7.2/54.4 | 制冷量(w) | |||||||||||||||||
制冷量 | cop | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
w | w/w | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||||||||
guy60ra | 6.0 | 1/6 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 650 | 2.50 | 168 | 209 | 230 | 291 | 375 | 471 | 581 | 771 | 174 | ccc | |
ge70tb | 6.7 | 1/5 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 705 | 2.45 | 185 | 230 | 284 | 347 | 439 | 548 | 670 | 807 | 174 | ccc vde | |
ge80tb | 8.1 | 1/4 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 830 | 2.30 | 215 | 270 | 327 | 399 | 505 | 630 | 771 | 928 | 174 | ccc vde | |
guy80ra | 8.1 | 1/4 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 850 | 2.45 | 215 | 270 | 327 | 399 | 505 | 630 | 771 | 928 | 176 | ccc vde | |
gu90tb | 8.9 | 1/4 | hbp | 220-240v~50hz | csir | 910 | 2.20 | / | / | 360 | 455 | 570 | 703 | 868 | 1051 | 176 | ccc vde | |
guy90ra | 8.9 | 1/4 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 925 | 2.45 | 256 | 311 | 360 | 455 | 570 | 703 | 868 | 1051 | 176 | ccc vde | |
gpy12ra | 12.1 | 3/8 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 1183 | 2.35 | 290 | 365 | 455 | 558 | 712 | 883 | 1087 | 1316 | 211 | ccc vde | |
csr | 1183 | 2.58 | ||||||||||||||||
gpy14ra | 14.3 | 1/2 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 1400 | 2.27 | 350 | 430 | 530 | 651 | 830 | 1029 | 1268 | 1534 | 211 | ccc vde | |
csr | 1400 | 2.50 | 350 | 430 | 530 | 651 | 830 | 1029 | 1268 | 1534 | 211 | ccc vde | ||||||
gpy16ra | 16.2 | 1/2 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 1500 | 2.15 | 380 | 467 | 576 | 708 | 902 | 1119 | 1378 | 1667 | 211 | ccc vde | |
csr | 1500 | 2.40 | ||||||||||||||||
gpt18ra | 18.0 | 2/3 | hbp | 220-240v~50hz | csr | 1700 | 2.26 | / | / | 660 | 850 | 1061 | 1292 | 1574 | 1870 | 211 | ccc vde | |
r134a·hbp-hmbp·60hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 cc | 商业标称hp | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ashrae工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
7.2/54.4 | 制冷量(w) | |||||||||||||||||
制冷量 | cop | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
w | w/w | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||||||||
guy80te | 7.2 | 1/4 | hmbp | 115v~60hz | csir | 900 | 2.40 | 212 | 272 | 355 | 445 | 552 | 674 | 832 | 1002 | 182 | ul | |
gly12rr | 10.7 | 1/3 | hmbp | 115-127v~60hz | csir | 1214 | 2.15 | 244 | 331 | 441 | 575 | 732 | 912 | 1117 | 1344 | 198 | ul | |
csr | 1214 | 2.32 | ||||||||||||||||
gpy12rd | 12.1 | 3/8 | hmbp | 115v~60hz | csir | 1372 | 2.20 | 308 | 404 | 526 | 674 | 846 | 1047 | 1266 | 1514 | 211 | ul | |
csr | 1372 | 2.35 | ||||||||||||||||
gpy14rm | 14.3 | 1/2 | hbp | 115-127v~60hz | csr | 1650 | 2.20 | / | / | 670 | 850 | 1047 | 1281 | 1529 | 1851 | 211 | ul | |
r134a·hbp-hmbp·50/60hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 cc | 商业标称hp | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ashrae工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
7.2/54.4 | 制冷量(w) | |||||||||||||||||
制冷量 | cop | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
w | w/w | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||||||||
gu45tg | 4.5 | 1/8 | hmbp | 200-230v~50hz | csir | 470 | 2.40 | 96 | 128 | 167 | 211 | 272 | 341 | 421 | 515 | 174 | ccc vde | |
gu60tg | 6.0 | 1/6 | hbp | 200-230v~50hz | csir | 640 | 2.40 | / | / | 230 | 291 | 375 | 471 | 581 | 711 | 174 | ccc vde | |
ge70tg | 6.7 | 1/5 | hbp | 220-240v~50hz | csir | 705 | 2.20 | / | / | 284 | 347 | 439 | 548 | 670 | 807 | 174 | ccc vde | |
ge80tg | 8.1 | 1/4 | hbp | 220-240v~50hz | csir | 830 | 2.20 | / | / | 334 | 408 | 517 | 645 | 789 | 950 | 174 | ccc vde | |
guy72yc | 7.2 | 1/5 | vhbp | 100v~50/60hz | csir/csr | 760 | 2.60 | 224 | 281 | 306 | 374 | 473 | 591 | 722 | 870 | 182 | / | |
guy100yc | 9.8 | 1/3 | vhbp | 100v~50/60hz | csr | 1000 | 2.5 | 294 | 369 | 403 | 492 | 623 | 777 | 950 | 1145 | 182 | / | |
gp12tg | 12.1 | 3/8 | hbp | 200-220v 50hz | csir | 1070 | 2.02 | / | / | 410 | 503 | 641 | 795 | 979 | 1186 | 198 | ccc vde | |
gp14tg | 12.1 | 3/8 | hmbp | 200-220v~50hz | csir | 1180 | 2.03 | 290 | 365 | 455 | 558 | 712 | 883 | 1087 | 1316 | 211 | ccc vde | |
gp16tg | 14.3 | 1/2 | hbp | 200-220v~50hz | csr | 1383 | 2.09 | / | / | 530 | 651 | 830 | 1029 | 1268 | 1534 | 211 | ccc vde | |
gpt16rg | 16.2 | 1/2 | hbp | 200-220v~50hz | csr | 1500 | 2.20 | / | / | 576 | 708 | 902 | 1119 | 1378 | 1667 | 211 | ccc vde |
上一篇:商用r404a压缩机
下一篇:商用r290定频压缩机