长虹华意-pg电子试玩
r290·lbp-lmbp·50hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 cc | 商业标称hp | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ashrae工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
-23.3/54.4 | 制冷量(w) | |||||||||||||||||
制冷量 | cop | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
w | w/w | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | ||||||||
nb30na | 3.0 | 1/10 | lbp | 220-240v~50hz | rscr | 135 | 1.10 | 55 | 73 | 98 | 127 | 160 | 200 | 245 | / | / | 144 | ccc |
nbc35na | 3.5 | 1/8 | lmbp | 220-240v~50hz | rsir | 150 | 1.20 | 64 | 84 | 109 | 135 | 170 | 209 | 257 | 358 | 424 | 161 | ccc |
nbc40na | 4.0 | 1/7 | lmbp | 220-240v~50hz | rsir | 180 | 1.25 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | 409 | 484 | 161 | ccc |
nbg40ca | 4.1 | 1/7 | lbp | 220-240v~50hz | rscr | 180 | 1.43 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | / | / | 161 | ccc vde |
180 | 1.50 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | / | / | 161 | ccc vde | ||||||
nbc45na | 4.5 | 1/5 | lmbp | 220-240v~50hz | rsir | 215 | 1.25 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 161 | ccc |
rscr | 215 | 1.45 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 161 | ccc | |||||
nbg45ca | 4.5 | 1/6 | lbp | 220-240v~50hz | rscr | 200 | 1.52 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | / | / | 161 | ccc |
nft40na | 4.1 | 1/6 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 200 | 1.70 | 83 | 109 | 143 | 184 | 234 | 290 | 354 | 426 | 505 | 167 | ccc |
nsg45na | 4.5 | 1/5 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 220 | 1.55 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 167 | ccc vde |
nft45na | 4.5 | 1/5 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 220 | 1.70 | 91 | 120 | 157 | 202 | 256 | 318 | 388 | 467 | 555 | 169 | ccc |
nfc50na | 5.0 | 1/5 | lmbp | 220-240v~50hz | rsir | 240 | 1.35 | 88 | 114 | 149 | 192 | 244 | 304 | 373 | 472 | 561 | 167 | ccc |
nfh55na | 5.5 | 1/5 | lmbp | 220-240v~50hz | rsir | 265 | 1.45 | 107 | 143 | 188 | 244 | 309 | 384 | 468 | 562 | 665 | 175 | ccc vde |
nfg60nk | 6.0 | 1/4 | lmbp | 160-260v~50hz | rscr | 295 | 1.5 | 121 | 161 | 211 | 272 | 343 | 423 | 514 | 615 | 726 | 169 | ccc |
nfg60na | 6.0 | 1/4 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 295 | 1.55 | 121 | 161 | 211 | 272 | 343 | 423 | 514 | 615 | 726 | 175 | ccc vde |
nft60na* | 6.0 | 1/4 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 295 | 1.70 | 121 | 161 | 211 | 272 | 343 | 423 | 514 | 615 | 726 | 175 | ccc |
nfh70na | 6.7 | 1/4 | lmbp | 220-240v~50hz | rsir | 330 | 1.45 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 177 | ccc vde |
rscr | 330 | 1.55 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 177 | ccc vde | |||||
nfg70nk | 6.7 | 1/4 | lmbp | 160-260v~50hz | rscr | 330 | 1.5 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 169 | ccc |
nft70na* | 6.7 | 1/4 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 325 | 1.70 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 175 | ccc |
nfh80na | 8.1 | 1/3 | lmbp | 220-240v~50hz | rsir/csir | 400 | 1.45 | 166 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | 792 | 982 | 178 | ccc vde |
nfg80na | 8.1 | 1/3 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr/csr | 400 | 1.55 | 167 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | 792 | 982 | 178 | ccc vde |
nut40na | 4.0 | 1/7 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 190 | 1.72 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | 389 | 462 | 174 | ccc vde |
nus45na | 4.5 | 1/6 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 210 | 1.80 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 180 | ccc vde |
nut55na | 5.5 | 1/5 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 260 | 1.72 | 104 | 140 | 181 | 230 | 287 | 356 | 440 | 544 | 644 | 174 | ccc vde |
nus55na | 5.5 | 1/5 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 260 | 1.80 | 104 | 140 | 181 | 230 | 287 | 356 | 440 | 544 | 644 | 180 | ccc vde |
nut60na | 6.0 | 1/4 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 295 | 1.72 | 124 | 168 | 218 | 277 | 347 | 434 | 527 | 660 | 785 | 174 | ccc vde |
nus60na | 6.0 | 1/4 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 295 | 1.80 | 124 | 168 | 218 | 277 | 347 | 434 | 527 | 660 | 785 | 180 | ccc vde |
nut70na | 6.7 | 1/4 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 325 | 1.72 | 138 | 186 | 241 | 306 | 383 | 474 | 587 | 725 | 858 | 182 | ccc vde |
nus70na | 6.7 | 1/4 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 330 | 1.80 | 138 | 186 | 241 | 306 | 383 | 474 | 587 | 725 | 858 | 180 | ccc vde |
nut80na | 8.1 | 1/3 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 400 | 1.7 | 167 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | 792 | 982 | 182 | ccc |
nus80na | 7.8 | 1/3 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 400 | 1.80 | 167 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | 792 | 982 | 180 | ccc vde |
num90na | 8.9 | 1/3 | lmbp | 220-240v~50hz | rscr | 430 | 1.50 | 178 | 235 | 308 | 396 | 496 | 616 | 747 | 852 | 1056 | 182 | ccc |
nut90na | 8.9 | 1/3 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 440 | 1.65 | 183 | 241 | 316 | 406 | 508 | 631 | 765 | 871 | 1080 | 182 | ccc |
nut90la | 8.9 | 1/3 | lbp | 220-240v~50hz | csr | 440 | 1.76 | 183 | 241 | 316 | 406 | 508 | 631 | 765 | / | / | 176 | ccc vde |
nus90na | 8.9 | 1/3 | lbp | 220-240v~50hz | csr | 440 | 1.80 | 183 | 241 | 316 | 406 | 508 | 631 | 765 | 871 | 1080 | 182 | ccc vde |
nug100na | 9.8 | 3/8 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 480 | 1.50 | 200 | 263 | 345 | 443 | 554 | 688 | 835 | 950 | 1178 | 182 | ccc |
nuk100na | 9.8 | 3/8 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 480 | 1.60 | 200 | 263 | 345 | 443 | 554 | 688 | 835 | 950 | 1178 | 182 | ccc |
nut100na | 9.8 | 3/8 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 490 | 1.70 | 200 | 263 | 345 | 443 | 554 | 688 | 835 | 950 | 1178 | 182 | / |
nug120na | 12.5 | 3/8 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 580 | 1.50 | 241 | 318 | 416 | 535 | 670 | 832 | 1008 | 1147 | 1422 | 207 | ccc vde |
nuk120na | 12.5 | 3/8 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 580 | 1.55 | 241 | 318 | 416 | 535 | 670 | 832 | 1008 | 1147 | 1422 | 210 | ccc tuv |
nut120na | 12.5 | 3/8 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 590 | 1.70 | 241 | 318 | 416 | 535 | 670 | 832 | 1008 | 1147 | 1422 | 210 | ccc |
nug140la | 14.2 | 1/2 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 660 | 1.50 | 275 | 362 | 474 | 609 | 762 | 947 | 1148 | 1303 | 1616 | 207 | ccc tuv |
nuk140na | 14.2 | 1/2 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 680 | 1.55 | 275 | 362 | 474 | 609 | 762 | 947 | 1148 | 1303 | 1616 | 210 | ccc |
nut140na | 14.2 | 1/2 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 680 | 1.70 | 275 | 362 | 474 | 609 | 762 | 947 | 1148 | 1303 | 1616 | 210 | ccc |
npy14na | 14.1 | 1/2 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 650 | 1.45 | 288 | 371 | 481 | 617 | 778 | 966 | 1180 | 1419 | 1684 | 211 | ccc |
npy16na | 16.45 | 3/4 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 760 | 1.45 | 305 | 408 | 538 | 696 | 881 | 1094 | 1334 | 1601 | 1896 | 211 | ccc |
npk16na | 16.45 | 3/4 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 790 | 1.65 | 312 | 418 | 552 | 714 | 903 | 1122 | 1369 | 1643 | 1945 | 211 | / |
npy18na | 17.6 | 3/4 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 820 | 1.45 | 326 | 440 | 579 | 745 | 937 | 1155 | 1400 | 1680 | 1989 | 211 | ccc |
npk18na | 17.6 | 3/4 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 840 | 1.65 | 330 | 443 | 585 | 756 | 957 | 1189 | 1451 | 1742 | 2062 | 211 | / |
nxh210na | 21.0 | 3/4 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 880 | 1.40 | 389 | 525 | 691 | 889 | 1118 | 1378 | 1670 | 2005 | 2373 | 221 | ccc |
nxh230na | 23.0 | 7/8 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 960 | 1.40 | 426 | 575 | 757 | 974 | 1224 | 1509 | 1830 | 2195 | 2599 | 221 | ccc |
nxh260na | 26.0 | 1 | lmbp | 220-240v~50hz | csr | 1100 | 1.40 | 482 | 650 | 855 | 1101 | 1384 | 1706 | 2068 | 2482 | 2938 | 221 | ccc |
r290·lbp-lmbp·50/60hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 cc | 商业标称hp | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ashrae工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
-23.3/54.4 | 制冷量(w) | |||||||||||||||||
制冷量 | cop | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
w | w/w | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | ||||||||
nbc35nc | 3.5 | 1/8 | lmbp | 100v~50/60hz | rsir | 150 | 1.20 | 61 | 83 | 111 | 145 | 184 | 231 | 282 | 340 | 408 | 161 | / |
nbc35cg | 3.5 | 1/8 | lbp | 220-240v~50/60hz | rsir | 147 | 1.30 | 64 | 84 | 109 | 135 | 170 | 209 | 257 | / | / | 161 | ccc |
nsc40nc | 4.1 | 1/7 | lmbp | 100v~50/60hz | rsir | 185 | 1.32 | 81 | 100 | 134 | 176 | 223 | 280 | 341 | 410 | 487 | 167 | / |
nsg40nc | 4.1 | 1/7 | lmbp | 100v~50/60hz | rscr | 185 | 1.50 | 81 | 100 | 134 | 176 | 223 | 280 | 341 | 410 | 487 | 167 | / |
nfh45ng | 4.5 | 1/6 | lmbp | 200-220v~50hz | rsir | 210 | 1.35 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 448 | 534 | 174 | ccc |
nfh60ng | 6 | 1/4 | lmbp | 200-220v~50hz | rscr | 295 | 1.35 | 124 | 168 | 218 | 277 | 347 | 434 | 527 | 660 | 785 | 174 | ccc |
nfh70ng | 6.7 | 1/4 | lmbp | 200-220v~50hz | rscr | 325 | 1.35 | 138 | 186 | 241 | 306 | 383 | 474 | 587 | 700 | 830 | 174 | ccc |
nuc45ng | 4.5 | 1/6 | lmbp | 200-220v~50hz | rsir | 210 | 1.35 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 448 | 534 | 174 | ccc |
nuc55ng | 5.5 | 1/5 | lmbp | 200-220v~50hz | rsir | 265 | 1.35 | 114 | 143 | 192 | 239 | 300 | 370 | 455 | 564 | 671 | 174 | ccc |
nuy60ng | 6 | 1/4 | lmbp | 200-220v~50hz | csr | 295 | 1.55 | 124 | 168 | 218 | 277 | 347 | 434 | 527 | 660 | 785 | 180 | ccc |
nuc70ng | 6.7 | 1/4 | lmbp | 200-220v~50hz | csir | 325 | 1.35 | 138 | 186 | 241 | 306 | 383 | 474 | 587 | 700 | 830 | 174 | ccc |
nuy80ng | 8.1 | 1/3 | lmbp | 200-220v~50hz | csr | 390 | 1.55 | 166 | 214 | 289 | 351 | 460 | 544 | 704 | 804 | 996 | 182 | ccc |
nuy90ng | 8.9 | 1/3 | lmbp | 200-220v~50hz | csr | 430 | 1.55 | 182 | 235 | 318 | 386 | 506 | 599 | 775 | 884 | 1096 | 182 | ccc |
nuy100ng | 9.8 | 3/8 | lmbp | 200-220v~50hz | csr | 470 | 1.55 | 199 | 257 | 348 | 422 | 553 | 654 | 847 | 966 | 1198 | 207 | ccc |
nut45cc | 4.5 | 1/5 | lbp | 100v~50/60hz | rscr | 220 | 1.72 | 90 | 118 | 154 | 198 | 249 | 306 | 379 | / | / | 176 | / |
nut55nc | 5.5 | 1/5 | lmbp | 100v~50/60hz | rscr | 270 | 1.60 | 115 | 125 | 192 | 196 | 310 | 316 | 466 | 580 | 682 | 182 | / |
nut70nc | 6.7 | 1/4 | lmbp | 100v~50/60hz | rscr | 320 | 1.60 | 142 | 177 | 239 | 297 | 373 | 459 | 566 | 720 | 840 | 182 | / |
nug80lc | 8.1 | 1/3 | lbp | 100v~50/60hz | csir | 400 | 1.55 | 167 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | / | / | 174 | / |
r290·lbp-lmbp·60hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 cc | 商业标称hp | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ashrae工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
-23.3/54.4 | 制冷量(w) | |||||||||||||||||
制冷量 | cop | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
w | w/w | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | ||||||||
nft35nr | 3.5 | 1/8 | lmbp | 115-127v~60hz | rscr | 195 | 1.70 | 81 | 106 | 138 | 179 | 229 | 286 | 351 | 424 | 506 | 167 | ul |
nft45nr | 4.5 | 1/5 | lmbp | 115-127v~60hz | rscr | 260 | 1.70 | 107 | 140 | 185 | 239 | 304 | 379 | 464 | 559 | 665 | 167 | ul |
nfh45nr | 4.5 | 1/5 | lmbp | 115-127v~60hz | rsir | 260 | 1.45 | 110 | 143 | 183 | 223 | 295 | 360 | 444 | 547 | 651 | 164 | / |
nfh55nr | 5.5 | 1/5 | lmbp | 115-127v~60hz | rsir | 320 | 1.45 | 132 | 179 | 233 | 296 | 371 | 463 | 563 | 705 | 838 | 167 | / |
nfg70nr | 6.7 | 1/4 | lmbp | 115-127v~60hz | rscr | 390 | 1.5 | 167 | 208 | 281 | 351 | 440 | 541 | 667 | 818 | 974 | 169 | / |
nfs30nr | 3.0 | 1/10 | lmbp | 115-127v~60hz | rscr | 180 | 1.80 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | 382 | 458 | 173 | ul |
nfs35nr | 3.5 | 1/8 | lmbp | 115-127v~60hz | rscr | 200 | 1.85 | 88 | 109 | 147 | 183 | 230 | 283 | 349 | 424 | 509 | 173 | ul |
nut35nr | 3.5 | 1/8 | lmbp | 115-127v~60hz | rscr | 190 | 1.65 | 84 | 109 | 140 | 171 | 226 | 276 | 340 | 419 | 498 | 176 | ul |
nut40nr | 4.1 | 1/7 | lmbp | 115-127v~60hz | rscr | 220 | 1.65 | 93 | 121 | 155 | 189 | 250 | 305 | 376 | 463 | 551 | 176 | ul |
nut45nr | 4.5 | 1/6 | lmbp | 115-127v~60hz | rscr | 260 | 1.68 | 110 | 143 | 183 | 223 | 295 | 360 | 444 | 547 | 651 | 180 | ul |
nut55nr | 5.5 | 1/5 | lmbp | 115-127v~60hz | rscr | 320 | 1.68 | 142 | 177 | 239 | 297 | 373 | 459 | 566 | 698 | 840 | 182 | ul |
nut55nu | 5.5 | 1/5 | lmbp | 220-240v~60hz | rscr | 325 | 1.7 | 138 | 186 | 241 | 306 | 383 | 474 | 587 | 700 | 830 | 176 | ccc vde |
nut70nr | 6.7 | 1/4 | lmbp | 115-127v~60hz | rscr | 400 | 1.68 | 167 | 208 | 281 | 351 | 440 | 541 | 667 | 818 | 974 | 182 | ul |
nug80nr | 8.1 | 1/3 | lmbp | 115-127v~60hz | csr | 460 | 1.55 | 185 | 241 | 307 | 394 | 495 | 603 | 743 | 915 | 1089 | 176 | ul |
nut80lr | 8.1 | 1/3 | lbp | 115-127v~60hz | csr | 470 | 1.68 | 189 | 246 | 314 | 403 | 506 | 616 | 759 | / | / | 182 | / |
num90lu | 8.9 | 1/3 | lbp | 220-240v~60hz | csr | 510 | 1.55 | 212 | 265 | 356 | 443 | 558 | 685 | 843 | / | / | 174 | ccc vde |
nug90nr | 8.9 | 1/3 | lmbp | 115-127v~60hz | csr | 510 | 1.55 | 204 | 264 | 337 | 432 | 544 | 662 | 816 | 1005 | 1196 | 176 | ul |
nut90lr | 8.9 | 1/3 | lbp | 115-127v~60hz | csr | 520 | 1.68 | 216 | 270 | 363 | 452 | 569 | 698 | 860 | / | / | 176 | ul |
nug100nr | 9.8 | 3/8 | lmbp | 115-127v~60hz | csr | 580 | 1.55 | 239 | 318 | 417 | 536 | 675 | 835 | 1016 | 1248 | 1485 | 182 | ul |
nut100nr | 9.8 | 3/8 | lmbp | 115-127v~60hz | csr | 580 | 1.65 | 239 | 318 | 417 | 536 | 675 | 835 | 1016 | 1248 | 1485 | 182 | ul |
nuh120nu | 12.5 | 3/8 | lmbp | 220-240v~60hz | csr | 570 | 1.50 | 241 | 311 | 422 | 512 | 670 | 794 | 1027 | 1172 | 1452 | 207 | / |
nut120nr | 12.5 | 1/2 | lmbp | 115-127v~60hz | csr | 710 | 1.65 | 285 | 372 | 474 | 608 | 764 | 931 | 1147 | 1412 | 1680 | 210 | ul |
nut140nr | 14.2 | 3/4 | lmbp | 115-127v~60hz | csr | 820 | 1.65 | 324 | 422 | 538 | 691 | 868 | 1057 | 1303 | 1604 | 1909 | 210 | ul |
npy14lf | 14.3 | 1/2 | lbp | 208-230v~60hz | csir | 755 | 1.34 | 335 | 448 | 590 | 762 | 964 | 1197 | 1458 | / | / | 211 | ccc ul |
csr | 1.42 | |||||||||||||||||
npt18lr | 16.45 | 3/4 | lbp | 115-127v~60hz | csr | 950 | 1.40 | 374 | 501 | 662 | 856 | 1084 | 1346 | 1643 | / | / | 211 | ul |
r290·hbp-hmbp·50-60hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 cc | 商业标称hp | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ashrae工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
7.2/54.4 | 制冷量(w) | |||||||||||||||||
制冷量 | cop | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
w | w/w | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||||||||
nuy45ra | 4.5 | 1/8 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 615 | 2.65 | 183 | 216 | 253 | 308 | 378 | 456 | 548 | 648 | 174 | ccc vde | |
nuy55ra | 5.5 | 1/6 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 720 | 2.65 | 226 | 256 | 304 | 370 | 453 | 547 | 657 | 778 | 174 | ccc vde | |
nuy60ra | 6.0 | 1/6 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 840 | 2.65 | 260 | 300 | 356 | 433 | 530 | 640 | 769 | 910 | 174 | ccc vde | |
nuy70ra | 6.7 | 1/5 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 953 | 2.65 | 280 | 330 | 392 | 475 | 583 | 704 | 846 | 1000 | 176 | ccc vde | |
nuy80ra | 8.1 | 1/4 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 1100 | 2.60 | 336 | 399 | 474 | 574 | 705 | 851 | 1023 | 1209 | 176 | ccc vde | |
nuy80rc | 8.1 | 1/4 | hbp | 100v~50/60hz | csr | 1100 | 2.45 | / | / | 474 | 574 | 705 | 851 | 1023 | 1209 | 182 | / | |
nuy90ra | 8.9 | 1/4 | hmbp | 220-240v~50hz | csr | 1247 | 2.65 | 369 | 438 | 521 | 631 | 774 | 935 | 1124 | 1328 | 176 | ccc vde | |
nuy120ra | 12.5 | 3/8 | hmbp | 220-240v 50hz | csr | 1663 | 2.59 | 463 | 583 | 727 | 895 | 1088 | 1306 | 1549 | 1815 | 207 | / | |
nuy140ra | 14.2 | 1/2 | hbp | 220-240v 50hz | csr | 1920 | 2.50 | 530 | 659 | 843 | 1043 | 1257 | 1505 | 1757 | 1068 | 207 | ccc | |
nly80rr | 8.1 | 1/4 | hmbp | 115-127v~60hz | csr | 1304 | 2.60 | 351 | 414 | 491 | 595 | 731 | 882 | 1060 | 1253 | 186 | ul | |
nly90rr | 9.1 | 1/4 | hmbp | 115-127v~60hz | csr | 1470 | 2.56 | 396 | 466 | 554 | 671 | 824 | 995 | 1195 | 1413 | 198 | ul | |
npt16ra | 16.2 | 1/2 | hbp | 220-240v~50hz | csr | 2200 | 2.55 | / | / | 910 | 1130 | 1388 | 1716 | 2113 | 2579 | 211 | ccc | |
nx18tb | 18.4 | 2/3 | hmbp | 220-240v~50hz | csr | 2445 | 2.61 | 564 | 729 | 940 | 1199 | 1503 | 1856 | 2255 | 2699 | 221 | ccc | |
nx21tba | 20.7 | 2/3 | hmbp | 220-240v~50hz | csr | 2714 | 2.55 | 662 | 842 | 1073 | 1354 | 1687 | 2071 | 2506 | 2993 | 221 | ccc |
上一篇:商用r134a压缩机
下一篇:商用变频r290压缩机