长虹华意-pg电子试玩
r404a·lbp-lmbp·50/60hz
型号 | 气缸容积 cc | 商业标称hp | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ashrae工况 | 高度 | 认证 | |||||||
-23.3/54.4 | 制冷量(w) | ||||||||||||||
制冷量 | cop | 蒸发温度(℃) | |||||||||||||
w | w/w | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | |||||||
mly45la | 4.6 | 1/6 | 220-240v~50hz | csir | 232 | 1.25 | 81 | 115 | 159 | 212 | 275 | 347 | 430 | 186 | vde |
csr | 1.32 | ||||||||||||||
mly80la | 8.1 | 1/4 | 220-240v~50hz | csir | 407 | 1.28 | 157 | 216 | 287 | 372 | 472 | 582 | 719 | 198 | ccc vde |
csr | 407 | 1.38 | 157 | 216 | 287 | 372 | 472 | 582 | 719 | ||||||
mly90la | 9.1 | 1/3 | 220-240v~50hz | csir | 458 | 1.28 | 177 | 244 | 324 | 420 | 533 | 661 | 813 | 198 | ccc vde |
csr | 458 | 1.40 | 177 | 244 | 324 | 420 | 533 | 661 | 813 | ||||||
mlt90ld | 9.1 | 1/3 | 115v~60hz | csr | 549 | 1.40 | 212 | 293 | 389 | 504 | 640 | 793 | 976 | 198 | ul |
mly12la | 10.7 | 3/8 | 220-240v~50hz | csir | 569 | 1.33 | 210 | 291 | 395 | 522 | 671 | 842 | 1035 | 198 | vde |
csr | 1.41 | ||||||||||||||
mly12lr | 10.7 | 3/8 | 115-127v~60hz | csir | 697 | 1.34 | 257 | 356 | 484 | 639 | 822 | 1031 | 1268 | 198 | ul |
csr | 1.41 | ||||||||||||||
mp14fb | 14.2 | 1/2 | 220-240v~50hz | csir | 626 | 1.12 | 255 | 352 | 466 | 605 | 768 | 952 | 1170 | 211 | ccc vde |
mpt12la | 12.1 | 3/8 | 220-240v~50hz | csr | 661 | 1.42 | 255 | 352 | 466 | 605 | 768 | 952 | 1170 | 211 | ccc vde |
mpt14la | 14.3 | 1/2 | 220-240v~50hz | csr | 777 | 1.40 | 325 | 438 | 577 | 742 | 948 | 1156 | 1376 | 211 | ccc vde |
mpt16la | 16.2 | 1/2 | 220-240v~50hz | csr | 887 | 1.40 | 346 | 484 | 627 | 813 | 1026 | 1274 | 1557 | 211 | ccc vde |
mpt18la | 18.0 | 1/2 | 220-240v~50hz | csr | 970 | 1.30 | 378 | 529 | 686 | 889 | 1122 | 1393 | 1703 | 211 | ccc vde |
mpt14lf | 14.3 | 1/2 | 208-230v~60hz | csr | 914 | 1.36 | 356 | 498 | 645 | 836 | 1055 | 1310 | 1601 | 211 | / |
mpt12ld | 12.1 | 3/8 | 115v~60hz | csr | 754 | 1.41 | 291 | 401 | 531 | 690 | 876 | 1085 | 1334 | 211 | ul |
mp12fg | 12.1 | 3/8 | 200-220v~50hz | csir | 522 | 1.16 | 202 | 278 | 368 | 478 | 606 | 752 | 923 | 211 | ccc vde |
mp14fg | 14.2 | 1/2 | 200-220v~50hz | csir | 610 | 1.12 | 242 | 333 | 441 | 573 | 727 | 902 | 1108 | 211 | ccc vde |
mp16fg | 16.2 | 1/2 | 200-220v~50hz | csr | 887 | 1.35 | 346 | 484 | 627 | 813 | 1026 | 1274 | 1557 | 216 | ccc vde |
mx21fb | 20.7 | 3/4 | 220-240v~50hz | csr | 936 | 1.35 | 284 | 434 | 623 | 850 | 1115 | 1420 | 1761 | 221 | ccc |
mx23fb | 23.2 | 7/8 | 220-240v~50hz | csr | 1064 | 1.35 | 349 | 513 | 720 | 970 | 1262 | 1598 | 1977 | 221 | ccc |
qly90la | 9.1 | 1/3 | 220-240v~50hz | csr | 458 | 1.40 | 177 | 244 | 324 | 420 | 533 | 661 | 813 | 198 | / |
qpt16la | 16.2 | 1/2 | 220-240v~50hz | csr | 887 | 1.40 | 346 | 484 | 627 | 813 | 1026 | 1274 | 1557 | 211 | / |
qlt90ld | 9.1 | 1/3 | 220-240v~50hz | csr | 549 | 1.40 | 212 | 293 | 389 | 504 | 640 | 793 | 976 | 198 | / |
qly12nc | 10.7 | 3/8 | 100v~50/60hz | csr | 600 | 1.36 | 231 | 320 | 423 | 549 | 697 | 864 | 1062 | 198 | / |
r404a·hbp-hmbp·50/60hz
型号 | 气缸 容积 cc | 商业标称hp | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ashrae工况 | 高度 | 认证 | ||||||||||
7.2/54.4 | 制冷量(w) | ||||||||||||||||||
制冷量 | cop | 蒸发温度(℃) | |||||||||||||||||
w | w/w | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|
| ||||||||
ml45tb | 4.6 | 1/5 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 662 | 1.82 | 132 | 180 | 242 | 317 | 405 | 507 | 623 | 752 | 186 | vde | ||
ml80tb | 7.6 | 3/8 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 1104 | 1.99 | 220 | 300 | 403 | 528 | 675 | 845 | 1038 | 1253 | 198 | vde | ||
ml90tb | 8.9 | 3/8 | hmbp | 220-240v~50hz | csir | 1325 | 1.98 | 264 | 360 | 483.6 | 633.6 | 810 | 1014 | 1246 | 1504 | 198 | vde | ||
mlt12ra | 10.7 | 3/8 | hmbp | 220-240v~50hz | csr | 1737 | 2.31 | 346 | 472 | 634 | 831 | 1062 | 1329 | 1633 | 1971 | 198 | / | ||
ml80tg | 7.6 | 3/8 | hmbp | 200-240v~50hz | csir | 1105 |
| 220 | 300 | 403 | 528 | 675 | 845 | 1038 | 1253 | 198 | ccc vde | ||
ml90tg | 8.9 | 3/8 | hmbp | 200-220v~50hz | csir | 1326 | 1.98 | 264 | 360 | 483 | 633 | 810 | 1014 | 1246 | 1504 | 198 | ccc vde | ||
mlt12rg | 10.7 | 3/8 | hbp | 200-220v~50hz | csr | 1686 | 2.26 | / | / | 615 | 806 | 1031 | 1290 | 1585 | 1913 | 198 | vde | ||
1959 | 2.16 | / | / | 713 | 935 | 1195 | 1496 | 1837 | 2218 | ||||||||||
mpt12ra | 12.1 | 3/8 | hmbp | 220-240v~50hz | csr | 1959 | 2.35 | 391 | 535 | 856 | 1121 | 1434 | 1795 | 2205 | 2661 | 211 | ccc vde | ||
mp12rb | 12.1 | 3/8 | hmbp | 220-240v~50hz | csr | 1838 | 2.30 | 369 | 504 | 676 | 886 | 1134 | 1420 | 1744 | 2106 | 211 | ccc vde | ||
mp14rb | 14.2 | 1/2 | hmbp | 220-240v~50hz | csr | 2093 | 2.14 | 405 | 554 | 743 | 974 | 1247 | 1562 | 1919 | 2317 | 211 | ccc vde | ||
mpt14ra | 14.2 | 1/2 | hmbp | 220-240v~50hz | csr | 2209 | 2.20 | 427 | 585 | 784 | 1028 | 1316 | 1649 | 2025 | 2445 | 211 | vde | ||
mpt16ra | 16.2 | 2/3 | hmbp | 220-240v~50hz | csr | 2403 | 2.05 | 465 | 636 | 853 | 1118 | 1432 | 1793 | 2203 | 2660 | 216 | / | ||
mx18tb | 18.4 | 7/8 | hbp | 220-240v~50hz | csr | 2640 | 2.10 | 511 | 699 | 937 | 1229 | 1573 | 1970 | 2421 | 2923 | 221 | / | ||
mx21tb | 20.7 | 1 | hbp | 220-240v~50hz | csr | 2820 | 1.95 | 546 | 746 | 1001 | 1312 | 1680 | 2105 | 2586 | 3122 | 221 | / |
上一篇:无
下一篇:商用r134a压缩机